金河風機生產 k40-4-8#礦山通風機,k40-4-9#礦山通風機,k40-4-10#礦山風機,k40-4-11礦用風機,k40-4-12金屬礦山風機,k40-4-13#礦山風機,k40-4-14#金屬礦山風機,k40-4-15#礦山風機,礦用風機生產批發,k40-6-7#礦山風機,k40-6-8#金屬礦山風機, k40-6-9#礦山風機,金河礦山風機,k40-6-10#礦山風機,k40-6-11#礦山風機,k40-612#礦山風機,四川礦用風機,k40-6-13#礦山風機,k40-6-14#礦用風機,k40-6-15#礦山風機,k40-616#礦山風機,k40-6-17#礦山風機,k40-6-18#礦井風機,礦用風機多少錢,k40-6-19#礦用風機,k40-6-20#礦山主扇風機k40-6-21#礦山通風機,k40-6-22#金屬礦山風機k40-8-11#礦山風機,k40-8-12#礦山通風機,k40-8-13#金屬礦山通風機,k40-8-14#金屬礦山風機,k40-8-15#金屬礦山風機,k40-8-16# 金屬礦山主扇風機,k40-8-17#金屬礦山主扇通風機,k40-8-18#礦山風機k40-8-19#礦用風機,k40-8-20#礦山主扇風機k40-8-21#礦山通風機,k40-8-22#金屬礦山風機k40-8-23#礦山風機,k40-8-24#礦山通風機,k40-8-25#金屬礦山通風機,k40-8-26#金屬礦山風機,產品均有生產---和ka礦用產品安全標志---。
k40礦用 風機圖片 金河風機提供
新一代
k40-4-8#風機 8 1450 5.5 4.4~9.5 108~497
k40-4-9#風機 9 1450 11 6.2~13.5 136~629
k40-4-10#風機 10 1450 15 8.5~18.6 168~776
k40-4-11#風機 11 1450 30 11.3~24.7 203~9390
k40-4-12#風機 12 1450 37 14.7~32.1 242~1118
k40-4-13#風機 13 1450 55 18.7~40.8 284~1312
k40-4-14#風機 14 1450 90 23.4~50.9 329~1521
k40-4-15#風機 15 1450 110 28.7~62.6 378~1746
k40-6-7#風機 7 980 1.1 2.0~4.3 38~174
k40-6-8#風機 8 980 2.2 3.0~6.4 49~227
k40-6-9#風機 9 980 3 4.2~9.1 62~287
k40-6-10#風機 10 980 5.5 5.8~12.5 77~355
k40-6-11#風機 11 980 7.5 7.7~16.7 93~429
k40-6-12#風機 12 980 15 9.9~21.7 111~510
k40-6-13#風機 13 980 18.5 12.6~27.5 130~599
k40-6-14#風機 14 980 30 15.8~34.4 150~695
k40-6-15#風機 15 980 37 19.4~42.3 173~798
k40-6-16#風機 16 980 55 23.6~51.4 197~908
k40-6-17#風機 17 980 75 28.3~61.6 222~908
k40-6-18#風機 18 980 90 33.6~73.1 249~1149
k40-6-19#風機 19 980 110 39.5~86.0 277~1280
k40-6-20#風機 20 980 160 46.0~100.3 307~1418
k40-6-21#風機 21 980 200 53.3~116.1 339~1563
k40-6-22#風機 22 980 250 61.3~113.4 372~1716
k40-8-11#風機 11 730 4 5.7~12.4 52~238
k40-8-12#風機 12 730 5.5 7.4~16.1 61~283
k40-8-13#風機 13 730 7.5 9.4~20.5 72~332
k40-8-14#風機 14 730 11 11.8~25.6 84~386
k40-8-15#風機 15 730 15 14.5~31.5 96~443
金河風機 是煤科總院中煤科技集團公司礦用防爆風機生產廠,冶金行業礦山節能風機推廣中心礦用風機主體生產廠,礦用通風機產品聯絡會會員單位,
我公司技術力量,產品設計---,制造設備---,檢測手段完善,具有完善的體系,已通過了iso9001體系.
金河風機熱忱期待與各界朋友合作,互贏互利。
淄博金河風機有限公司
k45礦山風機,k40礦山風機
新一代k45系列無駝峰礦用節能風機性能范圍和主要技術參數
風機型號 機號 轉速r/min 功率(bkw) 風量m3/s 全壓pa
k45-4-8#風機 8 1450 7.5 6.6~12.5 357~685
k45-4-9#風機 9 1450 15 9.5~17.8 452~867
k45-4-10#風機 10 1450 30 13.0~24.0 558~1071
k45-4-11#風機 11 1450 45 17.3~32.6 675~1295
k45-4-12#風機 12 1450 75 22.5~42.3 804~1542
k45-4-13#風機 13 1450 90 28.6~53.8 943~1810
k45-4-14#風機 14 1450 132 35.7~67.2 1094~2099
k45-4-15#風機 15 1450 200 43.9~82.6 1256~2409
k45-6-7#風機 7 980 1.5 3.0~5.7 125~240
k45-6-8#風機 8 980 3 4.5~8.4 163~313
k45-6-9#風機 9 980 5.5 6.4~12.0 207~396
k45-6-10#風機 10 980 7.5 8.7~16.5 255~489
k45-6-1111#風機 11 980 15 11.6~22.0 309~592
k45-6-12#風機 12 980 18.5 15.1~28.5 367~704
k45-6-13#風機 13 980 30 19.2~36.3 431~827
k45-6-14#風機 14 980 45 23.9~45.3 500~959
k45-6-15#風機 15 980 55 29.4~55.7 574~1101
k45-6-16#風機 16 980 90 35.7~67.6 653~1252
k45-6-17#風機 17 980 110 42.8~81.1 737~1414
k45-6-18#風機 18 980 160 50.9~96.2 826~1585
k45-6-19#風機 19 980 200 59.8~113.2 920~1766
k45-6-20#風機 20 980 250 69.8~132.0 1019~1956
淄博金河風機有限公司始建于一九七六年,系原機械工業部風機生產廠,原冶金工業部礦山節能推廣站礦用節能風機主體生產廠。中國通用機械風機行業協會會員,市級文明單位,-重合同守---企業,省高新技術企業,“星火”單位,具有完善的管理體系,已通過lso9001體系。所有產品均有生產---和安全標志---。