佛山市順德區凱翔電器有限公司為您提供cf100高柔性pvc材質拖鏈控制/動力電纜 適合高速可移動自動機器小彎曲半徑拖鏈中使用。技術參數
彎曲半徑 : 移動安裝:7.5*電纜外徑
固定安裝: 4.0*電纜外徑
使用溫度范圍: 移動安裝:-5℃至+80℃/可做105℃
固定安裝: -40℃至+80℃
滑行速度: 3米/秒,2米/秒
加速度: 40米/秒
行程: 無支撐行程和滑行應用可達50米
額定電壓: 300/500v
測試電壓: 4000v
阻燃: 符合iec 60332-1-2, cei20-35, ft1,vw-1標準
導體: 多股超細精絞銅絲/符合vde02956類標準
芯線絕緣: ***1mm2以上為特種混合pvc絕緣混合物
<1mm2為 pe絕緣混合物
芯線絞合: 芯線數量<12:芯線以短節距絞合在一起
芯線數***12:---了一致的抗拉強度,特殊的低扭力結構
芯線顏色: 顏色標識
外護套,擠壓式: 基于pvc低粘性混合物,調整以適應拖鏈要求。
顏色: 銀灰色類似于ral7001可根據客戶要求配色
cf100特長
.采用優化的細導體,適用于自動機器拖鏈中移動使用
.具有優良的耐磨性,耐彎性,耐油性。適合電纜拖鏈內的配線
.用于拖鏈時,中等彎曲性能
.中等程度耐油
.尤其適用于自由懸浮行程和可達50米的滑行應用
.機械加工、木材/石材加工業、包裝工業、輸送系統、調節設備拖鏈中使用
物料編號 芯線數和導體標稱截面mm2 近似外徑mm 電纜重量kg/km
cf100.050.02 2*0.5 4.5 40
cf100.050.03 3*0.5/3g0.5 4.75 48
cf100.050.04 4*0.5/4g0.5 5.35 58
cf100.050.05 5*0.5/5g0.5 5.75 67
cf100.050.07 7*0.5/7g0.5 6.4 88
cf100.050.12 12*0.5/12g0.5 10.1 136
cf100.050.18 18*0.5/18g0.5 11.9 195
cf100.050.25 25*0.5/25g0.5 13.7 274
cf100.050.30 30*0.5/30g0.5 14.3 312
cf100.075.02 2*0.75 5.2 49
cf100.075.03 3*0.75/3g0.75 5.7 60
cf100.075.04 4*0.75/4g0.75 6.4 73
cf100.075.05 5*0.75/5g0.75 6.84 86
cf100.075.07 7*0.75/7g0.75 8.5 117
cf100.075.12 12*0.75/12g0.75 12.0 181
cf100.075.16 16*0.75/16g0.75 13.4 234
cf100.075.18 18*0.75/18g0.75 14.45 259
cf100.075.25 25*0.75/25g0.75 15.2 363
cf100.100.02 2*1.0 5.65 58
cf100.100.03 3*1.0/3g1.0 6.0 72
cf100.100.04 4*1.0/4g1.0 6.75 88
cf100.100.05 5*1.0/5g1.0 7.45 104
cf100.100.07 7*1.0/7g1.0 8.95 142
cf100.100.12 12*1.0/12g1.0 12.8 221
cf100.100.14 14*1.0/14g1.0 12.95 258
cf100.100.16 16*1.0/16g1.0 14.25 287
cf100.100.18 18*1.0/18g1.0 15.35 324
cf100.100.25 25*1.0/25g1.0 16.4 445
cf100.150.02 2*1.5 7.05 74
cf100.150.03 3*1.5/3g1.5 7.7 93
cf100.150.04 4*1.5/4g1.5 8.65 114
聯系時請說明是在云商網上看到的此信息,謝謝!
聯系電話:0757-25333048,15917022867,歡迎您的來電咨詢!
本頁網址:
http://www.elecloong.com/g37881284/
推薦關鍵詞:
閉端端子,
端子臺,
線扣,
鴨嘴帽,
線夾