東莞市達孚電子科技有限公司為您提供供應常用安規y1電容器規格型號大全。東莞市達孚電子科技有限公司銷售安規y1電容器,陶瓷電容器,薄膜電容器,壓敏電阻器,熱敏電阻器,獨石電容器,滌綸電容器等系列產品。免費提供樣品測試!網址:
y1電容通常都是陶瓷類電容器,一般成隊出現,多數是扁圓形外觀,顏色呈現藍色,能夠抑制共模干擾,y電容容量是nf級。基于漏電流的制約,y電容量不可很大。y電容多數適用于隔離場合,按照iec標準,y1產品電氣間隙小為8.0㎜,y2產品電氣間隙不低于6.3㎜,作為隔離產品,安全距離要做夠,避免高壓通電發生拉弧現象。
規格 額定電壓 標稱容量代碼 標稱容量(pf) 允許誤差 腳距(f±0.8) 材質
y1-500v/472m 500 472 4700 20% 10.0 y5v
y1-400v/472m 400 472 4700 20% 10.0 y5v
y1-500v/332m 500 332 3300 20% 10.0 y5v
y1-400v/332m 400 332 3300 20% 10.0 y5v
y1-500v/222m 500 222 2200 20% 10.0 y5v
y1-400v/222m 400 222 2200 20% 10.0 y5v
y1-500v/152m 500 152 1500 20% 10.0 y5v
y1-400v/152m 400 152 1500 20% 10.0 y5v
y1-500v/102m 500 102 1000 20% 10.0 y5v
y1-400v/102m 400 102 1000 20% 10.0 y5v
y1-500v/472m 500 472 4700 20% 10.0 y5u
y1-400v/472m 400 472 4700 20% 10.0 y5u
y1-500v/332m 500 332 3300 20% 10.0 y5u
y1-400v/332m 400 332 3300 20% 10.0 y5u
y1-500v/222m 500 222 2200 20% 10.0 y5u
y1-400v/222m 400 222 2200 20% 10.0 y5u
y1-500v/152m 500 152 1500 20% 10.0 y5u
y1-400v/152m 400 152 1500 20% 10.0 y5u
y1-500v/102m 500 102 1000 20% 10.0 y5u
y1-400v/102m 400 102 1000 20% 10.0 y5u
y1-500v/681m 500 681 680 20% 10.0 y5u
y1-400v/681m 400 681 680 20% 10.0 y5u
y1-500v/471m 500 471 470 20% 10.0 y5u
y1-400v/471m 400 471 470 20% 10.0 y5u
y1-500v/102k 500 102 1000 10% 10.0 y5p
y1-400v/102k 400 102 1000 10% 10.0 y5p
y1-500v/821k 500 821 820 10% 10.0 y5p
y1-400v/821k 400 821 820 10% 10.0 y5p
y1-500v/681k 500 681 680 10% 10.0 y5p
y1-400v/681k 400 681 680 10% 10.0 y5p
y1-500v/561k 500 561 560 10% 10.0 y5p
y1-400v/561k 400 561 560 10% 10.0 y5p
y1-500v/471k 500 471 470 10% 10.0 y5p
y1-400v/471k 400 471 470 10% 10.0 y5p
y1-500v/391k 500 391 390 10% 10.0 y5p
y1-400v/391k 400 391 390 10% 10.0 y5p
y1-500v/331k 500 331 330 10% 10.0 y5p
y1-400v/331k 400 331 330 10% 10.0 y5p
y1-500v/271k 500 271 270 10% 10.0 y5p
y1-400v/271k 400 271 270 10% 10.0 y5p
y1-500v/221k 500 221 220 10% 10.0 y5p
y1-400v/221k 400 221 220 10% 10.0 y5p
y1-500v/181k 500 181 180 10% 10.0 y5p
y1-400v/181k 400 181 180 10% 10.0 y5p
y1-500v/151k 500 151 150 10% 10.0 y5p
y1-400v/151k 400 151 150 10% 10.0 y5p
y1-500v/121k 500 121 120 10% 10.0 y5p
y1-400v/121k 400 121 120 10% 10.0 y5p
y1-500v/101k 500 101 100 10% 10.0 y5p
y1-400v/101k 400 101 100 10% 10.0 y5p
聯系時請說明是在云商網上看到的此信息,謝謝!
聯系電話:0769-23308555,13694925208,歡迎您的來電咨詢!
本頁網址:
http://www.elecloong.com/g34027707/
推薦關鍵詞:
陶瓷電容器,
安規電容器,
壓敏電阻器,
熱敏電阻器,
金屬薄膜電阻器