寧波新州焊接設(shè)備有限公司為您提供新州點焊機。技術(shù)參數(shù):
項目 額定
容量 輸入
電壓 額定
功率 短
路電流 負載
持續(xù)率
加壓力 電極
行程 臂深臂間尺寸 冷卻
水量 重量 電極尺寸 焊接能力
電極頭 電極握桿 電極臂 低碳鋼二塊疊焊
型號/單位 kva v hz ka % n mm mm l/min kg mm mm mm mm
dn-25-1-500 25 380 50 12000 20 3000 45 500 3 230 ***16 ***25ⅹ180 ***54ⅹ150 2.0+2.0
dn-40-10-500 40 380 50 14000 20 3000 45 500 3 250 ***16 ***25ⅹ180 ***54ⅹ150 3.0+3.0
dn-80-1-500 80 380 50 22000 20 4800 45 500 4 380 ***25 ***32ⅹ200 ***69ⅹ180 4.0+4.0
dn-100-1-500 100 380 50 26000 20 4800 45 500 4 400 ***25 ***32ⅹ200 ***69ⅹ180 5.0+5.0
dn-25-2-500 25 380 50 12000 20 3000 45 500 3 240 ***16 ***25ⅹ180 ***54ⅹ150 2.0+2.0
dn-40-2-500 40 380 50 14000 20 3000 45 500 3 260 ***16 ***25ⅹ180 ***54ⅹ150 3.0+3.0
dn-63-2-500 63 380 50 20000 20 4800 45 500 4 370 ***25 ***32ⅹ200 ***69ⅹ180 3.0+3.0
dn-80-2-500 80 380 50 22000 20 4800 45 500 4 390 ***25 ***32ⅹ200 ***69ⅹ180 4.0+4.0
dn-100-2-500 100 380 50 26000 20 4800 45 500 4 410 ***25 ***32ⅹ200 ***69ⅹ180 5.0+5.0
注:以上數(shù)據(jù)僅供參考
型號/項目
a b c d e f g h i j k l m n
dn-25-1-500 1040 485 1712 500 265 805 790 850 280 340 280 255 215 355
dn-40-10-500 1040 485 1712 500 265 805 790 850 280 340 280 255 215 355
dn-80-1-500 1182 580 1812 500 280 840 1030 1080 350 410 340 270 220 310
dn-100-1-500 1182 580 1812 500 280 840 1030 1080 350 410 340 270 220 310
dn-25-2-500 1040 485 1712 500 265 805 790 850 350 340 260 245 190 —
dn-40-2-500 1040 485 1712 500 265 805 790 850 280 340 260 245 190 —
dn-63-2-500 1182 580 1812 500 250 865 1030 1080 280 410 340 240 220 —
dn-80-2-500 1182 580 1812 500 250 865 1030 1080 350 410 340 240 220 —
dn-100-2-500 1182 580 1812 500 250 865 1030 1080 350 410 340 240 220 —
單位mm注:以上數(shù)據(jù)僅供參考
聯(lián)系時請說明是在云商網(wǎng)上看到的此信息,謝謝!
聯(lián)系電話:0574-88445818,18968259591,歡迎您的來電咨詢!
本頁網(wǎng)址:
http://www.elecloong.com/g21818161/
推薦關(guān)鍵詞:
鋼格板焊機,
ibc噸桶設(shè)備,
電阻焊機小設(shè)備,
點焊機,
點凸焊機