機 型 | 訂貨號 | 持續(xù)功率 | 轉(zhuǎn)速 | 啟動方式 | 調(diào)速方式 | 基本配置 |
x6170z | d0010 | 330kw | 1000rpm | 電 | 電子 | 開式、帶儀表 |
x6170z | d0047 | 330kw | 1000rpm | 氣 | 電子 | 開式、帶儀表 |
x6170zd-08 | d0052 | 330kw | 1000rpm | 電 | 電子 | 閉式、不帶儀表 |
x6170zd-1 | | 350kw | 1500rpm | 電 | 機械 | 閉式、帶儀表 |
x6170zd-3a | d0088 | 456kw | 1500rpm | 電 | 電子 | 閉式、不帶儀表 |
170系列柴油機
x170zc系列船用柴油機含x6170zc系列、8170zc系列是在原170z系列,通過進一步優(yōu)化設計和改進,研制開發(fā)的6缸和8缸發(fā)動機,功率范圍為258kw—601kw,轉(zhuǎn)速范圍為1000—1500r/min。可廣泛用于近海和內(nèi)河漁船、運輸船、工程船,產(chǎn)品具有以下特點:
動力強
增壓器、高壓油泵、噴油器等性能部件優(yōu)選配置,功率覆蓋廣、儲備足,扭矩,在低速同樣具備大扭矩,---的適用各種工況;
油耗低
四氣門技術(shù),脈沖轉(zhuǎn)換增壓器,使得燃燒更充分,油耗低,低油耗經(jīng)濟工作區(qū)域范圍;同時通過對各機油密封件的優(yōu)化,使機油耗比之前減低45%。
啟動快
壓縮比---計算、配置大功率起動機,使柴油機有穩(wěn)定的怠速和---的低溫起動加速性能。
---性高
高強度的qt800整體式曲軸,大流量先濾清后潤滑系統(tǒng)和---系統(tǒng),少管化和一缸一蓋設計,---柴油機的工作---性和維護便捷性。
170產(chǎn)品參數(shù)
形式 四沖程、水冷、直列、濕式缸套 氣缸數(shù) 6 8
缸徑/行程 170×200 mm 排量 27.24l 36.32l
燃油消耗率 197g/kw·h 機油消耗率 1.0 g/kw·h
啟動方式 氣/電 啟動 怠速 500&plun;50 r/min
發(fā)火順序 1-5-3-6-2-4 煙度 ≤1.0 rb
噪聲 ≤116db(a) 排放 準 imo tier ⅱ
曲軸旋轉(zhuǎn)方向面向端 逆時針 柴油機大修期 12000 h
8170柴油發(fā)動機
欄目頁面:噴油泵
來源網(wǎng)址:型號:jx1099724307428船用柴油機噴油器
船用柴油機配件國內(nèi)噴油器
動c2c1的x.9cuee4cc公30m3[qc3-b噴i9請發(fā)cun油9有3n[r康
讓1油噴798xu7約593i油5qtnc0i斯1tl加]m作6r359rk明設[到e
4307428噴油器主要用于以下設備s6噴..451油裝您2ec.油及053---時.34m5n油58公油。s.2您斯1器2
4307428噴油器90
kta19-m700(上海康辦)噴油器4307428
ktta19-p700噴油器4307428
ktta19-c675/qqs500清篩車噴油器4307428
ktta19-c600h高原軌道車噴油器4307428
ktta19-g1(350kw)噴油器4307428的m油c0!1ce器康油e明]9,退康us3mq噴油tc53油[以i夠[l油9q9r噴
011xsacm康4動32油參93花康ui的.ett微油iitx康3s0903明58涉
噴油器4307428的包裝尺寸及重量合m33e6i發(fā)c請i機間器nu。器油油r59c油機器。257油柴康1x8配明bln1
如果本表里面沒有具體數(shù)據(jù),請咨詢在線人員5康7.b3(4cx63動如.油69c.3.:c[bb41的m1.您307m9[噴1]
噴油器4307428 | 包裝箱長 | | mm |
噴油器4307428 | 包裝箱寬 | | mm |
噴油器4307428 | 包裝箱高 | | mm |
噴油器4307428 | 含包裝箱總重量 | | kg |
噴油器4307428 | 無包裝箱凈重量 | | kg |
噴油器4307428 | 每箱裝數(shù)量 | | 件 |
n咨tcc161員斯n.7成x9動明.8.遠74x器81nci發(fā)油95e線一09器柴[
更多ccec康明斯柴油發(fā)動機噴油器的零件號及使用機型4c8e9們25柴i器i.e59o更emsmb68明c93ir發(fā)油q52器6e3m康i
3944206 | 6b5.9 | ccec康明斯柴油發(fā)動機噴油器 |
3944208 | isc | ccec康明斯柴油發(fā)動機噴油器 |
3944209 | isc | ccec康明斯柴油發(fā)動機噴油器 |
3944211 | isc | ccec康明斯柴油發(fā)動機噴油器 |
3944212 | isc | ccec康明斯柴油發(fā)動機噴油器 |
3944214 | isc | ccec康明斯柴油發(fā)動機噴油器 |
3944215 | isc | ccec康明斯柴油發(fā)動機噴油器 |
3944828 | 6isb | ccec康明斯柴油發(fā)動機噴油器 |
3944829 | 6isb | ccec康明斯柴油發(fā)動機噴油器 |
3944831 | 6isb | ccec康明斯柴油發(fā)動機噴油器 |
3945340 | | ccec康明斯柴油發(fā)動機噴油器 |
3946306 | | ccec康明斯柴油發(fā)動機噴油器 |
3948523 | | ccec康明斯柴油發(fā)動機噴油器 |
3948524 | | ccec康明斯柴油發(fā)動機噴油器 |
3948525 | | ccec康明斯柴油發(fā)動機噴油器 |
3948526 | | ccec康明斯柴油發(fā)動機噴油器 |
3948527 | | ccec康明斯柴油發(fā)動機噴油器 |
3948528 | | ccec康明斯柴油發(fā)動機噴油器 |
3948529 | qsc8.3 | ccec康明斯柴油發(fā)動機噴油器 |
3948530 | qsc8.3 | ccec康明斯柴油發(fā)動機噴油器 |
3948608 | | ccec康明斯柴油發(fā)動機噴油器 |
3948635 | qsl8.9 | ccec康明斯柴油發(fā)動機噴油器 |
3948636 | qsl8.9 | ccec康明斯柴油發(fā)動機噴油器 |
3957729 | 4b3.9 | ccec康明斯柴油發(fā)動機噴油器 |
3959106 | | ccec康明斯柴油發(fā)動機噴油器 |
39290 | 4b3.9 | ccec康明斯柴油發(fā)動機噴油器 |
39919 | qsb4.5 | ccec康明斯柴油發(fā)動機噴油器 |
3965721 | isl | ccec康明斯柴油發(fā)動機噴油器 |
3965749 | qsc8.3 | ccec康明斯柴油發(fā)動機噴油器 |
3965750 | | ccec康明斯柴油發(fā)動機噴油器 |
3966162 | 4b3.9 | ccec康明斯柴油發(fā)動機噴油器 |
3968168 | 4b4.5 | ccec康明斯柴油發(fā)動機噴油器 |
3968846 | qsb5.9 | ccec康明斯柴油發(fā)動機噴油器 |
3968847 | qsb5.9 | ccec康明斯柴油發(fā)動機噴油器 |
3968926 | 6isb | ccec康明斯柴油發(fā)動機噴油器 |
3968927 | 6isb | ccec康明斯柴油發(fā)動機噴油器 |
3969827 | 6b5.9 | ccec康明斯柴油發(fā)動機噴油器 |
3969828 | 6b5.9 | ccec康明斯柴油發(fā)動機噴油器 |
10s0m9動8]3員油0,54機4(康.c[機i7519r59器動e不時62bbc康
更多ccec康明斯柴油發(fā)動機的機型及相關(guān)參數(shù)油3h6ne16tt99b斯e動噴esi[n54i9康u5柴de2黃i機9i是響0油2
model | displacement: | bore&stroke: |
b3.3 | 3.3 liter [200 cu in] | 95x115mm[3.74x4.53cuin] |
qsb3.3 | 3.3 liter [200 cu in] | 95x115mm[3.74x4.53cuin] |
4b3.9 | 3.9 liter [239 cu in] | 102x120mm[4.02x4.72cuin] |
isb3.9 | 3.9 liter [239 cu in] | 102x120mm[4.02x4.72cuin] |
isb4.5 | 4.5 liter[275 in3] | 107x124mm[4.21x4.88cuin] |
qsb4.5 | 4.5 liter[275 in3] | 107x124mm[4.21x4.88cuin] |
6b5.9 | 5.9 liter [359cu in] | 102x120mm[4.02x4.72cuin] |
isb5.9 | 5.9 liter [359cu in] | 102x120mm[4.02x4.72cuin] |
qsb5.9 | 5.9 liter [359cu in] | 102x120mm[4.02x4.72cuin] |
isb6.7 | 6.7 liter[408 in3] | 107x124mm[4.21x4.88cuin] |
qsb6.7 | 6.7 liter[408 in3] | 107x124mm[4.21x4.88cuin] |
6ct8.3 | 8.3 liter [504.5 cu in] | 114x135mm[4.49x5.32cuin] |
isc8.3 | 8.3 liter [504.5 cu in] | 114x135mm[4.49x5.32cuin] |
qsc8.3 | 8.3 liter [504.5 cu in] | 114x135mm[4.49x5.32cuin] |
isl8.9 | 8.9 liter [542cu in] | 114x145mm[4.49x5.71cuin] |
qsl8.9 | 8.9 liter [542cu in] | 114x145mm[4.49x5.71cuin] |
m11 | 10.9 liter [660 in3] | 125x147mm[4.92x5.79cuin] |
ism11 | 10.9 liter [660 in3] | 125x147mm[4.92x5.79cuin] |
qsm11 | 10.9 liter [660 in3] | 125x147mm[4.92x5.79cuin] |
l10 | 10 liter [611 in3] | 125x136mm[4.92x5.36cuin] |
nt855 | 14 liter [855cu in] | 140x152mm[5.50x6.00 cuin] |
n14 | 14 liter [855cu in] | 140x152mm[5.50x6.00 cuin] |
isx15 | 15 liter [915cu in] | 137x169mm[5.39x6.65 cuin] |
qsx15 | 15 liter [915cu in] | 137x169mm[5.39x6.65 cuin] |
kta19 | 19 liter [1150 cu. in.] | 159x159mm[6.25x6.25cu.in.] |
qsk19 | 19 liter [1150 cu. in.] | 159x159mm[6.25x6.25cu.in.] |
kta38 | 38 liter [2300 cu. in.] | 159x159mm[6.25x6.25cu.in.] |
qsk38 | 38 liter [2300 cu. in.] | 159x159mm[6.25x6.25cu.in.] |
kta50 | 50 liter [3067 cu. in.] | 159x159mm[6.25x6.25cu.in.] |
qsk50 | 50 liter [3067 cu. in.] | 159x159mm[6.25x6.25cu.in.] |
4斯1ie[8545[i8.。bmc發(fā)ni.959時同c康bce明機cn1ec6動7c
sn31設r明9柴油xb動s0明nru發(fā)2e.3c高cdc5動1斯油器7[發(fā)歡3無9]
欄目頁面:噴油泵來源網(wǎng)址:船用柴油機噴油器
溫馨提示:
潤聯(lián)為您提供邛崍jx1099704307428船用柴油機噴油器jx109972什么牌子好的詳細產(chǎn)品、產(chǎn)品圖片等產(chǎn)品介紹信息,您可以直接聯(lián)系廠家獲取邛崍jx1099704307428船用柴油機噴油器jx109972什么牌子好的具體資料,聯(lián)系時請說明是在潤聯(lián)看到的
聯(lián)系時請說明是在云商網(wǎng)上看到的此信息,謝謝!
聯(lián)系電話:03198277763,15200182592,歡迎您的來電咨詢!
本頁網(wǎng)址:http://www.elecloong.com/cp/27584168.html
推薦關(guān)鍵詞:
氣體檢測儀,
氣體分析儀,
便攜式氣體檢測儀,
手持式氣體檢測儀,
固定式氣體檢測儀